Kennzahlen

Börsen-Tür zum Mittelstand

Angaben gemäß HGB/KAGB am 31.12.

Vermögenslage

    2025 2024 2023 2022 2021
Beteiligungsengagements in T€ 39.071 35.082 45.809 44.961 49.969
sonstige Aktiva in T€ 13.130 16.658 9.911 12.602 9.211
- davon Barmittel und Barmitteläquivalente in T€ 11.701 14.104 7.329 11.295 5.339
Eigenkapital in T€ 49.485 50.240 53.690 53.969 54.808
Rückstellungen/Verbindlichkeiten in T€ 2.716 1.500 2.030 3.594 4.372
Bilanzsumme in T€ 52.201 51.740 55.720 57.563 59.180

Ertragslage

    2025 2024 2023 2022 2021
Erträge aus Investmenttätigkeit in T€ 2.797 7.380 2.570 8.458 14.239
Aufwendungen aus Investmenttätigkeit in T€ 2.787 2.682 2.634 3.260 4.671
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften in T€ -1.871 -5.483 856 -20 0,00
Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres in T€ -1.861 -785 792 5.178 9.568
Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres in T€ 3.131 -977 616 -4.667 1.393
Ergebnis des Geschäftsjahres in T€ 1.270 -1.762 1.408 511 10.961

Kennzahlen

    2025 2024 2023 2022 2021
Eigenkapitalquote bezogen auf Bilanzsumme in % 94,8 97,1 96,4 93,8 92,6

Angaben zur Aktie

    2025 2024 2023 2022 2021
Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres je Aktie in € -0,28 -0,12 0,12 0,77 1,42
Ergebnis des Geschäftsjahres je Aktie in € 0,19 -0,26 0,21 0,08 1,62
Dividende je Aktie in € 0,30* 0,30 0,10 0,10 0,10
Sonderdividende je Aktie in € 0,00 0,00 0,15 0,15 0,10
Eigenkapital je Aktie in € 7,33 7,44 7,95 8,00 8,12
Informationen
Diese Webseite verwendet Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Mit Ihrem Besuch auf stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.